令和7年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業(DR家庭用蓄電池事業)
国の家庭用蓄電池の補助。令和7年度補正の公募は、2026年5月29日に予算に達して終了しました。
補助額・条件は特設サイト(dr-battery.sii.or.jp)に掲載されています。当サイトでは、公募の開始と終了だけを公式ページで確認しています。
公式ページを見る確認日 2026年11月7日(公式ページの更新 2026年8月14日)
熊本県には、個人の住宅向けの県の補助は見当たりません。市区町村の補助を確かめてください。市区町村は35か所を掲載しています。国の制度もあわせて確認できます。
確認日 2026年11月7日/金額と受付状況は公式ページで確かめた内容です
| 段 | 制度 | ひとことで | 受付 |
|---|---|---|---|
| 熊本市 | 令和8年度 熊本市省エネルギー機器等導入推進事業補助金(太陽光発電設備導入補助金(蓄電池併設型)) | 太陽光と蓄電池をセットで導入した戸建住宅に1件8万円。後期分は80件で、11月6日時点で69件の受付。前期分は終了しています。 | 受付中(後期80件のうち11月6日時点で69件) |
| 熊本市 | 令和8年度 熊本市省エネルギー機器等導入推進事業補助金(蓄電池導入補助金(固定価格買取制度満了世帯対象)) | FITが満了した太陽光のある戸建住宅に蓄電池を入れると1件8万円。後期分は15件で、11月6日時点で3件の受付。 | 受付中(後期15件のうち11月6日時点で3件) |
| 熊本市 | 令和8年度 熊本市省エネルギー機器等導入推進事業補助金(ZEH導入補助金) | ZEHの戸建住宅(新築・建売購入)に1件15万円。後期分(50件)は受付初日の11月2日に上限に達して受付を終了し、抽選の予定です。 | 後期分は11月2日に受付終了(抽選予定) |
| 国 | 令和7年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業(DR家庭用蓄電池事業) | 国の家庭用蓄電池の補助。令和7年度補正の公募は、2026年5月29日に予算に達して終了しました。 | 予算到達で終了(2026年5月29日) |
熊本県が公表している「市区町村の補助の一覧」などから載せています。金額・受付状況は、各市区町村の公式ページで確かめてください。(熊本県の一覧)
受付状況:受付状況は未確認
| 市区町村 | 制度 | 補助額・対象 |
|---|---|---|
| 八代市 | 八代市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 太陽光:最大出力1kWあたり15,000円(上限100,000円) / 蓄電池(定置式リチウムイオン):定額100,000円 / 上乗せ:市内業者と業務請負契約を締結した場合は20,000円上乗せ |
| 人吉市 | 公式ページ | 熊本県の「令和8年度(2026年度)県内市町村の再エネ等に関する助成制度等一覧」で、人吉市は「該当なし」(太陽光・蓄電池を含む再エネ・省エネ設備の助成制度の掲載なし)とされています。 |
| 荒尾市 | 荒尾市ゼロカーボン機器等導入促進補助金 | 太陽光(一般住宅):1kWあたり7万円 / 蓄電池:蓄電池価格の1/3 / ZEH:ZEH 55万円/戸、ZEH+ 100万円/戸 |
| 水俣市 | 公式ページ | 熊本県の「令和8年度(2026年度)県内市町村の再エネ等に関する助成制度等一覧」で、水俣市は「該当なし」(太陽光・蓄電池を含む再エネ・省エネ設備の助成制度の掲載なし)とされています。 |
| 山鹿市 | 公式ページ | 熊本県の「令和8年度(2026年度)県内市町村の再エネ等に関する助成制度等一覧」で、山鹿市は「該当なし」(太陽光・蓄電池を含む再エネ・省エネ設備の助成制度の掲載なし)とされています。 |
| 菊池市 | 菊池市住宅用太陽光発電設備設置費補助金 | 太陽光:5.0kWを超え6.0kW未満のとき3万円、6.0kW以上のとき5万円 |
| 宇土市 | 公式ページ | 熊本県の「令和8年度(2026年度)県内市町村の再エネ等に関する助成制度等一覧」で、宇土市は「該当なし」(太陽光・蓄電池を含む再エネ・省エネ設備の助成制度の掲載なし)とされています。 |
| 上天草市 | 上天草市住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 太陽光:1件あたり上限5万円 / 定置用リチウムイオン蓄電システム:1件あたり上限10万円 / HEMS:1件あたり上限1万円 |
| 宇城市 | 公式ページ | 熊本県の「令和8年度(2026年度)県内市町村の再エネ等に関する助成制度等一覧」で、宇城市は「該当なし」(太陽光・蓄電池を含む再エネ・省エネ設備の助成制度の掲載なし)とされています。 |
| 阿蘇市 | 公式ページ | 熊本県の「令和8年度(2026年度)県内市町村の再エネ等に関する助成制度等一覧」で、阿蘇市は「該当なし」(太陽光・蓄電池を含む再エネ・省エネ設備の助成制度の掲載なし)とされています。 |
| 天草市 | 天草市住宅用太陽光発電システム等設置推進事業補助金 | 太陽光:1件あたり5万円(市内に本店・支店・営業所等を置く事業者が施工する場合は10万円)。地域通貨を交付 / 蓄電システム:1件あたり5万円(市内に本店・支店・営業所等を置く事業者が施工する場合は10万円)。地域通貨を交付 |
| 美里町 | 公式ページ | 熊本県の「令和8年度(2026年度)県内市町村の再エネ等に関する助成制度等一覧」で、美里町は「該当なし」(太陽光・蓄電池を含む再エネ・省エネ設備の助成制度の掲載なし)とされています。 |
| 南関町 | 南関町家庭用再生エネルギー導入促進事業助成金 | 住宅用太陽光発電設備用蓄電池:補助金額5分の1、限度額5万円(太陽熱温水器・木質ペレットストーブ・薪ストーブも対象) |
| 長洲町 | 公式ページ | 熊本県の「令和8年度(2026年度)県内市町村の再エネ等に関する助成制度等一覧」で、長洲町は「該当なし」(太陽光・蓄電池を含む再エネ・省エネ設備の助成制度の掲載なし)とされています。 |
| 和水町 | 公式ページ | 熊本県の「令和8年度(2026年度)県内市町村の再エネ等に関する助成制度等一覧」で、和水町は「該当なし」(太陽光・蓄電池を含む再エネ・省エネ設備の助成制度の掲載なし)とされています。 |
| 南小国町 | 南小国町太陽光発電設備等導入促進事業補助金 | 太陽光(風力も対象):公称最大出力の合計値×2万円、上限20万円 / 蓄電池:購入・設置の補助対象経費の総額と10万円のいずれか低い方の額 |
| 小国町 | 公式ページ | 熊本県の「令和8年度(2026年度)県内市町村の再エネ等に関する助成制度等一覧」で、小国町は「該当なし」(太陽光・蓄電池を含む再エネ・省エネ設備の助成制度の掲載なし)とされています。 |
| 産山村 | 公式ページ | 熊本県の「令和8年度(2026年度)県内市町村の再エネ等に関する助成制度等一覧」で、産山村は「該当なし」(太陽光・蓄電池を含む再エネ・省エネ設備の助成制度の掲載なし)とされています。 |
| 高森町 | 高森町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 太陽光:1件あたり5万円(最大4kW以上) |
| 西原村 | 公式ページ | 熊本県の「令和8年度(2026年度)県内市町村の再エネ等に関する助成制度等一覧」で、西原村は「該当なし」(太陽光・蓄電池を含む再エネ・省エネ設備の助成制度の掲載なし)とされています。 |
| 南阿蘇村 | 公式ページ | 熊本県の「令和8年度(2026年度)県内市町村の再エネ等に関する助成制度等一覧」で、南阿蘇村は「該当なし」(太陽光・蓄電池を含む再エネ・省エネ設備の助成制度の掲載なし)とされています。 |
| 御船町 | 公式ページ | 熊本県の「令和8年度(2026年度)県内市町村の再エネ等に関する助成制度等一覧」で、御船町は「該当なし」(太陽光・蓄電池を含む再エネ・省エネ設備の助成制度の掲載なし)とされています。 |
| 嘉島町 | 嘉島町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 太陽光:1kWあたり15,000円、上限50,000円(太陽電池の公称最大出力かパワコンの定格出力のどちらかが10kW未満) |
| 益城町 | 益城町省エネルギー機器(蓄電池)設置費補助金 | 蓄電池:8万円 / 太陽光(10kW未満):2万円(蓄電池と同時に設置する場合のみ) |
| 甲佐町 | 公式ページ | 熊本県の「令和8年度(2026年度)県内市町村の再エネ等に関する助成制度等一覧」で、甲佐町は「該当なし」(太陽光・蓄電池を含む再エネ・省エネ設備の助成制度の掲載なし)とされています。 |
| 山都町 | 山都町SDGs推進事業補助金(山の都のエコライフ支援事業)住宅用太陽光発電システム | 太陽光:太陽電池モジュールの最大出力1kWあたり2万円(1,000円未満切り捨て)、限度額10万円 |
| 山都町 | 山都町自家消費型再エネ導入事業(重点対策加速化事業) | 太陽光:太陽光モジュールの公称最大出力の合計値×1kWあたり7万円 / 蓄電池:蓄電池システムの価格の3分の1 |
| 氷川町 | 氷川町住宅用新エネルギー等導入促進事業補助金 | 太陽光:1件につき50,000円(太陽熱温水器、太陽光と同時設置のCO2冷媒ヒートポンプ給湯器も対象) |
| 芦北町 | 公式ページ | 熊本県の「令和8年度(2026年度)県内市町村の再エネ等に関する助成制度等一覧」で、芦北町は「該当なし」(太陽光・蓄電池を含む再エネ・省エネ設備の助成制度の掲載なし)とされています。 |
| 津奈木町 | 公式ページ | 熊本県の「令和8年度(2026年度)県内市町村の再エネ等に関する助成制度等一覧」で、津奈木町は「該当なし」(太陽光・蓄電池を含む再エネ・省エネ設備の助成制度の掲載なし)とされています。 |
| 湯前町 | 公式ページ | 熊本県の「令和8年度(2026年度)県内市町村の再エネ等に関する助成制度等一覧」で、湯前町は「該当なし」(太陽光・蓄電池を含む再エネ・省エネ設備の助成制度の掲載なし)とされています。 |
| 水上村 | 公式ページ | 熊本県の「令和8年度(2026年度)県内市町村の再エネ等に関する助成制度等一覧」で、水上村は「該当なし」(太陽光・蓄電池を含む再エネ・省エネ設備の助成制度の掲載なし)とされています。 |
| 山江村 | 山江村住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 太陽光:最大出力×15,000円、上限5万円 / 蓄電システム:蓄電池の経費の3分の1以内、上限5万円(千円未満切り捨て) |
| あさぎり町 | あさぎり町個人用住宅新増築及びリフォーム助成事業 | 住宅用太陽光発電:工事費の1割、上限20万円 |
| 苓北町 | 苓北町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 太陽光:1件あたり5万円 / 蓄電システム:1件あたり5万円 |
ほかの市区町村は、公式ページで確かめたものから順に追加します。お住まいの市区町村のページで「太陽光」「蓄電池」「再エネ」「ゼロカーボン」などの補助を探してみてください。
国の家庭用蓄電池の補助。令和7年度補正の公募は、2026年5月29日に予算に達して終了しました。
補助額・条件は特設サイト(dr-battery.sii.or.jp)に掲載されています。当サイトでは、公募の開始と終了だけを公式ページで確認しています。
公式ページを見る確認日 2026年11月7日(公式ページの更新 2026年8月14日)