令和7年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業(DR家庭用蓄電池事業)
国の家庭用蓄電池の補助。令和7年度補正の公募は、2026年5月29日に予算に達して終了しました。
補助額・条件は特設サイト(dr-battery.sii.or.jp)に掲載されています。当サイトでは、公募の開始と終了だけを公式ページで確認しています。
公式ページを見る確認日 2026年11月7日(公式ページの更新 2026年8月14日)
長崎県には、個人の住宅向けの県の補助は見当たりません。市区町村の補助を確かめてください。市区町村は20か所を掲載しています。国の制度もあわせて確認できます。
確認日 2026年11月7日/金額と受付状況は公式ページで確かめた内容です
| 段 | 制度 | ひとことで | 受付 |
|---|---|---|---|
| 長崎市 | 令和8年度 長崎市ゼロカーボンシティ推進事業費補助金(太陽光発電設備等導入補助金) | 個人の太陽光は1kWあたり7万円(上限35万円)、太陽光と同時に設置する蓄電池は1kWhあたり5万円(上限25万円)。令和8年度は予算に到達し、10月1日に受付を終了しました。 | 予算到達で受付終了(10月1日) |
| 長崎市 | 長崎市ゼロカーボンシティ推進事業費補助金(V2H充放電設備) | V2H充放電設備は1台10万円。電気自動車などと同じ制度で、10月14日時点の予算残額は140万円程度。申請は2027年1月31日まで(予算に達したら終了)。 | 受付中(10月14日時点で予算残額140万円程度) |
| 佐世保市 | 佐世保市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金(太陽光発電設備等設置補助金) | 個人の太陽光は1kWあたり7万円、太陽光と一緒に入れる蓄電池は価格の1/3(合わせて上限80万円)。令和8年度は受付初日の5月11日に予算上限に達し、受付を終了しました。 | 予算到達で受付終了(5月11日) |
| 国 | 令和7年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業(DR家庭用蓄電池事業) | 国の家庭用蓄電池の補助。令和7年度補正の公募は、2026年5月29日に予算に達して終了しました。 | 予算到達で終了(2026年5月29日) |
長崎県が公表している「市区町村の補助の一覧」などから載せています。金額・受付状況は、各市区町村の公式ページで確かめてください。(長崎県の一覧)
| 市区町村 | 制度 | 補助額・対象 | 受付 |
|---|---|---|---|
| 島原市 | 島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 | 太陽光:1kWあたり5万円又は7万円(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) / 蓄電池:費用の1/3(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) | 予算到達で受付終了 |
| 諫早市 | 諫早市太陽光発電導入支援事業補助金 | 太陽光:1kWあたり5万円又は7万円(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) / 蓄電池:費用の1/3(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) | 予算到達で受付終了 |
| 大村市 | 大村市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 | 太陽光:1kWあたり5万円又は7万円(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) / 蓄電池:費用の1/3(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) | 予算到達で受付終了 |
| 平戸市 | 平戸市地球温暖化対策設備等導入促進事業補助金 | 対象:太陽光・蓄電池(金額は市区町村のページで確認) | 令和8年度の内容は未確認 |
| 松浦市 | 個人向け太陽光発電設備設置補助金(松浦市) | 対象:太陽光・蓄電池(金額は市区町村のページで確認) | 令和8年度の受付状況は未確認 |
| 対馬市 | 対馬市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 | 太陽光:1kWあたり5万円又は7万円(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) / 蓄電池:費用の1/3(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) | 受付状況は未確認 |
| 壱岐市 | 壱岐市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 | 太陽光:1kWあたり5万円又は7万円(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) / 蓄電池:費用の1/3(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) | 受付状況は未確認 |
| 西海市 | 西海市太陽光発電設備設置補助金 | 太陽光:1kWあたり5万円又は7万円(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) / 蓄電池:費用の1/3(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) | 受付状況は未確認 |
| 雲仙市 | 雲仙市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 | 太陽光:1kWあたり5万円又は7万円(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) / 蓄電池:費用の1/3(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) | 予算到達で受付終了 |
| 南島原市 | 南島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 | 太陽光:1kWあたり5万円又は7万円(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) / 蓄電池:費用の1/3(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) | 受付状況は未確認 |
| 長与町 | 長与町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 | 太陽光:1kWあたり5万円又は7万円(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) / 蓄電池:費用の1/3(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) | 受付状況は未確認 |
| 時津町 | 時津町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 | 太陽光:1kWあたり5万円又は7万円(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) / 蓄電池:費用の1/3(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) | 受付状況は未確認 |
| 東彼杵町 | 東彼杵町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 | 太陽光:1kWあたり5万円又は7万円(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) / 蓄電池:費用の1/3(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) | 受付状況は未確認 |
| 川棚町 | 川棚町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 | 太陽光:1kWあたり5万円又は7万円(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) / 蓄電池:費用の1/3(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) | 受付状況は未確認 |
| 波佐見町 | 波佐見町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 | 太陽光:1kWあたり5万円又は7万円(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) / 蓄電池:費用の1/3(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) | 受付状況は未確認 |
| 小値賀町 | 小値賀町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 | 太陽光:1kWあたり5万円又は7万円(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) / 蓄電池:費用の1/3(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) | 受付状況は未確認 |
| 佐々町 | 佐々町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 | 太陽光:1kWあたり5万円又は7万円(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) / 蓄電池:費用の1/3(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) | 予算到達で受付終了 |
| 新上五島町 | 新上五島町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金(個人向け) | 太陽光:1kWあたり5万円又は7万円(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) / 蓄電池:費用の1/3(上限あり)(県の一覧の「標準的な内容」) | 受付状況は未確認 |
ほかの市区町村は、公式ページで確かめたものから順に追加します。お住まいの市区町村のページで「太陽光」「蓄電池」「再エネ」「ゼロカーボン」などの補助を探してみてください。
国の家庭用蓄電池の補助。令和7年度補正の公募は、2026年5月29日に予算に達して終了しました。
補助額・条件は特設サイト(dr-battery.sii.or.jp)に掲載されています。当サイトでは、公募の開始と終了だけを公式ページで確認しています。
公式ページを見る確認日 2026年11月7日(公式ページの更新 2026年8月14日)