令和7年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業(DR家庭用蓄電池事業)
国の家庭用蓄電池の補助。令和7年度補正の公募は、2026年5月29日に予算に達して終了しました。
補助額・条件は特設サイト(dr-battery.sii.or.jp)に掲載されています。当サイトでは、公募の開始と終了だけを公式ページで確認しています。
公式ページを見る確認日 2026年11月7日(公式ページの更新 2026年8月14日)
茨城県には、個人の住宅向けの県の補助は見当たりません。市区町村の補助を確かめてください。市区町村は41か所を掲載しています。国の制度もあわせて確認できます。
確認日 2026年11月7日/金額と受付状況は公式ページで確かめた内容です
| 段 | 制度 | ひとことで | 受付 |
|---|---|---|---|
| 水戸市 | 令和8年度 水戸市住宅用蓄電システム設置補助制度 | 太陽光とつなぐ住宅用の蓄電システムに最大5万円。令和8年度は補助枠が上限に達して受付を終え、キャンセル待ちで受け付けています。 | 補助枠に達して終了(キャンセル待ちを受付中) |
| 水戸市 | 令和8年度 水戸市住宅用太陽光発電システム設置補助制度 | 住宅用の太陽光発電システムに最大5万円。申請した年度の中に設置すること。市のページに受付終了の告知はありません。 | 受付中(市のページに終了の告知なし) |
| 水戸市 | 令和8年度 水戸市電気自動車等充給電設備(V2Hシステム)設置補助制度 | V2Hシステムに最大5万円。令和8年度は予算の上限に達して受付を終了しました。 | 予算の上限に達して受付終了 |
| 国 | 令和7年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業(DR家庭用蓄電池事業) | 国の家庭用蓄電池の補助。令和7年度補正の公募は、2026年5月29日に予算に達して終了しました。 | 予算到達で終了(2026年5月29日) |
茨城県が公表している「市区町村の補助の一覧」などから載せています。金額・受付状況は、各市区町村の公式ページで確かめてください。(茨城県の一覧)
受付状況:受付状況は未確認(県の一覧より)
| 市区町村 | 制度 | 補助額・対象 |
|---|---|---|
| 日立市 | 日立市脱炭素化促進事業補助(蓄電システム) | 対象:蓄電池・ZEH(金額は市区町村のページで確認) |
| 土浦市 | 住宅用環境配慮型設備導入事業費補助事業(蓄電システム) | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| 古河市 | 自立・分散型エネルギー設備導入補助制度 | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| 石岡市 | 石岡市家庭用蓄電池設備導入促進補助金 | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| 結城市 | 結城市自立・分散型エネルギー設備導入事業補助金 | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| 龍ケ崎市 | 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 | 対象:蓄電池・ZEH(金額は市区町村のページで確認) |
| 下妻市 | 蓄電システム(蓄電池)導入補助金 | 対象:蓄電池・太陽光・ZEH(金額は市区町村のページで確認) |
| 常総市 | 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| 常陸太田市 | 太陽光発電設備及び高効率給湯器設置費補助金 | 対象:蓄電池・太陽光(金額は市区町村のページで確認) |
| 高萩市 | 高萩市家庭用蓄電システム設置費補助金 | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| 北茨城市 | 住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金 | 対象:蓄電池・太陽光(金額は市区町村のページで確認) |
| 笠間市 | 笠間市住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金 | 対象:蓄電池・太陽光(金額は市区町村のページで確認) |
| 取手市 | 取手市自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助金 | 対象:蓄電池・太陽光(金額は市区町村のページで確認) |
| 牛久市 | 住宅用環境配慮型設備設置事業補助金 | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| つくば市 | つくば市クリーンエネルギー機器設置事業補助金 | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| ひたちなか市 | ひたちなか市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金 | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| 鹿嶋市 | 鹿嶋市自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金 | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| 潮来市 | 潮来市住宅用自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金 | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| 守谷市 | 守谷市家庭用リチウムイオン蓄電池設置費補助金 | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| 常陸大宮市 | 自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助金 | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| 那珂市 | 那珂市家庭用蓄電システム(蓄電池)導入補助金 | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| 筑西市 | 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| 坂東市 | 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| 稲敷市 | 稲敷市自立・分散型エネルギー設備導入促進補助金 | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| 桜川市 | 桜川市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| 神栖市 | 住宅用環境配慮型機器設置促進事業補助金 | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| 行方市 | 行方市自立・分散型エネルギー設備設置補助金 | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| 鉾田市 | 鉾田市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| つくばみらい市 | つくばみらい市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金 | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| 茨城町 | 茨城町自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| 大洗町 | 大洗町自立・分散型エネルギー設備(蓄電池)導入促進事業補助金 | 対象:蓄電池・太陽光(金額は市区町村のページで確認) |
| 城里町 | 城里町自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助金 | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| 東海村 | 住宅用環境配慮型設備設置費補助金 | 対象:蓄電池・太陽光(金額は市区町村のページで確認) |
| 大子町 | 大子町ゼロカーボン推進事業補助金 | 対象:蓄電池・太陽光(金額は市区町村のページで確認) |
| 美浦村 | 美浦村地球温暖化対策機器設置等補助金 | 対象:蓄電池・太陽光(金額は市区町村のページで確認) |
| 阿見町 | 阿見町自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| 八千代町 | 八千代町住宅用蓄電システム導入促進事業費補助金 | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| 五霞町 | 五霞町自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| 境町 | 境町自立・分散型エネルギー設備事業費補助金 | 対象:蓄電池(金額は市区町村のページで確認) |
| 利根町 | 利根町自立・分散型エネルギー設備(蓄電池)導入促進事業費補助金 | 対象:蓄電池・太陽光(金額は市区町村のページで確認) |
ほかの市区町村は、公式ページで確かめたものから順に追加します。お住まいの市区町村のページで「太陽光」「蓄電池」「再エネ」「ゼロカーボン」などの補助を探してみてください。
国の家庭用蓄電池の補助。令和7年度補正の公募は、2026年5月29日に予算に達して終了しました。
補助額・条件は特設サイト(dr-battery.sii.or.jp)に掲載されています。当サイトでは、公募の開始と終了だけを公式ページで確認しています。
公式ページを見る確認日 2026年11月7日(公式ページの更新 2026年8月14日)